Цены на МРТ в Тушино
Цена МРТ головы
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |
---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |
Одиночные исследования | ||
МРТ головного мозга | 63005800 | 65006000 |
МРТ вен головного мозга | 63005800 | 65006000 |
МРТ артерий головного мозга | 63005800 | 65006000 |
МРТ гипофиза | 63005800 | 65006000 |
МРТ придаточных пазух носа | 35003000 | 38003200 |
МРТ глазных орбит | 63005800 | 65006000 |
МРТ при нейроваскулярном конфликте | 80007500 | 85007700 |
МРТ-исследование плечевых нервных сплетений с введением контрастного вещества ( исследование проводит д.м.н Китаев С.В.) | — | 12500 |
Комплексные исследования | ||
МРТ вен головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 102009500 | 104009700 |
МРТ головного мозга + МРТ придаточных пазух носа | 80007500 | 81007900 |
МРТ головного мозга + МРТ орбит | 102009500 | 104009700 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | 102009500 | 104009700 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ придаточных пазух + МРТ орбит | 1500013500 | 1540013900 |
МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 102009500 | 104009700 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 102009500 | 104009700 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 1380012500 | 1400012700 |
МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 125009900 | 1300010300 |
Комплексное исследование "головная боль": МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 1580014500 | 1630015000 |
Комплексное исследование "рассеяный склероз" : МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + Контрастирование всех отделов | 2750025000 | 2850026500 |
Цена МРТ мягких тканей шеи
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |
---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |
Одиночные исследования | ||
МРТ сосудов (артерий) шеи | 68005800 | 70006000 |
Комплексные исследования | ||
МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 125009900 | 1300010300 |
МРТ мягкие ткани шеи (гортань, щит. железа, лимф.уз шеи) | 95008500 | 98008700 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ мягких тканей шеи | 1150010500 | 1180010700 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ мягких тканей шеи + МРТ сосудов (артерий) шеи | 1350012500 | 1410012900 |
Цена МРТ позвоночника
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |
---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |
Одиночные исследования | ||
МРТ шейного отдела позвоночника | 68005800 | 70006000 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 68005800 | 70006000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 68005800 | 70006000 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 68005800 | 70006000 |
МРТ копчика | 60005000 | 62005200 |
МРТ-исследование плечевых нервных сплетений с введением контрастного вещества ( исследование проводит д.м.н Китаев С.В.) | — | 12500 |
Комплексные исследования | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 105009500 | 107009700 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 105009500 | 107009700 |
МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 105009500 | 107009700 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ копчика | 105009500 | 107009700 |
МРТ всего позвоночника (без копчика) | 1650012500 | 1720013200 |
МРТ всего позвоночника + МРТ копчика | 1910013500 | 1960014000 |
Цена МРТ суставов
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |||
---|---|---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |||
Одиночные исследования | ||||
МРТ локтевого сустава | 70006000 | 72006200 | ||
МРТ плечевого сустава | 70006000 | 72006200 | ||
МРТ лучезапястного сустава | 70006000 | 72006200 | ||
МРТ кисти | 70006000 | 72006200 | ||
МРТ коленного сустава | 68005800 | 70006000 | ||
МРТ голеностопного сустава | 70006000 | 72006200 | ||
МРТ стопы | 70006000 | 72006200 | ||
МРТ-исследование плечевых нервных сплетений с введением контрастного вещества ( исследование проводит д.м.н Китаев С.В.) | — | 12500 | ||
Комплексные исследования | ||||
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 108009500 | 112009900 | ||
МРТ 2-х плечевых суставов | 1190010500 | 1280010900 | ||
МРТ 2-х коленных суставов | 1100010000 | 1140010400 | ||
МРТ 2-х лучезапястных суставов | 1200011000 | 1240011400 | ||
МРТ 2-х голеностопных суставов | 1200011000 | 1240011400 | ||
МРТ 2-х челюстных суставов (с функциональными пробами) | 105009500 | 109009900 | ||
МРТ 2-х кистей | 1200011000 | 1240011400 | ||
МРТ кисти+ МРТ лучезапястного сустава (одной руки) | 100009500 | 104009900 | ||
МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 100009500 | 104009900 | ||
МРТ стопы + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 100009500 | 104009900 | ||
МРТ суставов нижней конечности: МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава + МРТ стопы (одной ноги) | 1350012500 | 1380012900 | ||
Комплексное исследование всех суставов: 2 тазобедренных .2 плечевых, 2 коленных, 2 голеностопных, 2 локтевых суставов. | 4350040000 | 4450041000 |
Цена МРТ сердца
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |
---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |
Одиночные исследования | ||
МРТ сердца | 11000 | — |
Цена МРТ мягких тканей
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |
---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |
Одиночные исследования | ||
МРТ сегмента конечности | от 9000от 7500 | от 9300от 7800 |
Цена МРТ органов брюшной полости
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |||
---|---|---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |||
Комплексные исследования | ||||
МРТ всех органов брюшной полости (МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки) | 115009500 | 119009900 | ||
МРТ всех органов забрюшиного пространства (МРТ почек + МРТ надпочечников) | 105008500 | 109008900 | ||
МРТ всех органов брюшной полости и забрюшиного пространства | 1650012500 | 1690012900 | ||
МРТ всех органов брюшной полости + МРТ желчных путей (холангиография) | 1300011500 | 1340011900 |
Цена МРТ органов малого таза
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |
---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |
Комплексные исследования | ||
Комплексное исследование органов малого таза у женщин (МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 7500 | 7900 |
Комплексное исследование органов малого таза у мужчин (МРТ мочевого пузыря + МРТ предстательной железы (МРТ простаты) + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 7500 | 7900 |
Большие комплексные исследования
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |
---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |
Брюшная область МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечников + Комплексное МРТ исследование органов малого таза у женщин либо у мужчин |
17500 | 18500 |
Крупные суставы 2 тазобедренных .2 плечевых, 2 коленных, 2 голеностопных, 2 локтевых суставов. |
4350040000 | 4450041000 |
Центральная нервная система (ЦНС) МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ сосудов (артерий) головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ сосудов (артерий) шейного отдела позвоночника + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
24500 | 25500 |
Онкопоиск МРТ головного мозга + МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечеников + МРТ желчных путей (холангиография) + МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ предстательной железы ( МРТ простаты ) + МРТ лимфотических узлов Малого таза + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
32000 | 33000 |
МРТ всего тела. Комплексная МРТ ЦНС + Комплексная МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза + Комплексная МРТ суставов |
73000 | 74000 |
Дополнительно
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Процедура контрастирования, включая стоимость контрастного вещества «Омнискан», «Гадовист», «Магневист». | 5000 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Выдача дубликата протокола исследования, диска или снимка | 500 |
Распечатка результатов исследования на пленке (2 недели) | 500 |
Запись на Flash накопитель (флэш-карта) | 800 |