Цены на МРТ в Тушино
Цена МРТ головы
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |
---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |
Одиночные исследования | ||
МРТ головного мозга | 58005300 | 62005500 |
МРТ вен головного мозга | 58005300 | 62005500 |
МРТ артерий головного мозга | 58005300 | 62005500 |
МРТ гипофиза | 58005300 | 62005500 |
МРТ придаточных пазух носа | 35002900 | 39003200 |
МРТ глазных орбит | 58005300 | 62005500 |
МРТ при нейроваскулярном конфликте | 80007500 | 85007700 |
Комплексные исследования | ||
МРТ вен головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 88008500 | 98009000 |
МРТ головного мозга + МРТ придаточных пазух носа | 78006900 | 88007400 |
МРТ головного мозга + МРТ орбит | 88008500 | 98009000 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | 88008500 | 98009000 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ придаточных пазух + МРТ орбит | 1460011500 | 1660012000 |
МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 88008500 | 98009000 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 88008500 | 98009000 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 1250010900 | 1350011400 |
Комплексное исследование "головная боль": МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 1480013500 | 1550014000 |
Комплексное исследование "рассеяный склероз" : МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + Контрастирование всех отделов | 2650022900 | 2750023400 |
МРТ плечевых сплетений с введением контрастного вещества (исследование проводит доктор медицинских наук) | — | 1250011500 |
Цена МРТ мягких тканей шеи
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |
---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |
Одиночные исследования | ||
МРТ сосудов (артерий) шеи | 60005300 | 64005500 |
МРТ мягких тканей шеи | 80007000 | 84007500 |
Комплексные исследования | ||
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ сосудов (артерий) шеи | 90008500 | 94008800 |
МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 90008500 | 94008800 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ мягких тканей шеи | 100009500 | 104009900 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ мягких тканей шеи + МРТ сосудов (артерий) шеи | 1250011500 | 1330012000 |
Цена МРТ позвоночника
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |
---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |
Одиночные исследования | ||
МРТ шейного отдела позвоночника | 60005300 | 65005500 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 60005300 | 65005500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 60005300 | 65005500 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 60005300 | 65005500 |
МРТ копчика | 55004500 | 59004700 |
МРТ плеченых сплетений с введением контрастного вещества (исследование проводит доктор медицинских наук) | — | 1250011500 |
Комплексные исследования | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 90008500 | 95008800 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 90008500 | 95008800 |
МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 90008500 | 95008800 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ копчика | 90008500 | 95008800 |
МРТ всего позвоночника (без копчика) | 1560010500 | 1750011500 |
МРТ всего позвоночника + МРТ копчика | 1910011500 | 2130012200 |
Цена МРТ суставов
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |||
---|---|---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |||
Одиночные исследования | ||||
МРТ локтевого сустава | 65005500 | 68005700 | ||
МРТ плечевого сустава | 63005300 | 67005500 | ||
МРТ лучезапястного сустава | 65005500 | 68005700 | ||
МРТ коленного сустава | 63005300 | 67005500 | ||
МРТ голеностопного сустава | 65005500 | 68005700 | ||
МРТ стопы | 65005500 | 68005700 | ||
Комплексные исследования | ||||
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 85007500 | 106007700 | ||
МРТ 2-х плечевых суставов | 105009500 | 106009900 | ||
МРТ 2-х коленных суставов | 105009500 | 106009900 | ||
МРТ 2-х лучезапястных суставов | 105009500 | 106009900 | ||
МРТ 2-х голеностопных суставов | 105009500 | 106009900 | ||
МРТ 2-х челюстных суставов (с функциональными пробами) | 89007900 | 95008100 | ||
МРТ 2-х кистей | 105009500 | 106009900 | ||
МРТ кисти+ МРТ лучезапястного сустава (одной руки) | 95008900 | 99009100 | ||
МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 100009500 | 1040010000 | ||
МРТ стопы + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 95008900 | 99009100 | ||
МРТ суставов нижней конечности: МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава + МРТ стопы | 1250011900 | 1280012400 |
Цена МРТ сердца
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |
---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |
Одиночные исследования | ||
МРТ сердца и аорты | 11000 | — |
Цена МРТ мягких тканей
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |
---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |
Одиночные исследования | ||
МРТ сегмента конечности | от 9000от 7500 | от 9300от 7800 |
Цена МРТ органов брюшной полости
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |||
---|---|---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |||
Комплексные исследования | ||||
МРТ всех органов брюшной полости (МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки) | 180008900 | 220009300 | ||
МРТ всех органов забрюшиного пространства (МРТ почек + МРТ надпочечников) | 135007900 | 162008200 | ||
МРТ всех органов брюшной полости и забрюшиного пространства | 3150011500 | 3850011800 | ||
МРТ всех органов брюшной полости + МРТ желчных путей (холангиография) | 1050010500 | 1150010800 |
Цена МРТ органов малого таза
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |
---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |
Комплексные исследования | ||
Комплексное исследование органов малого таза у женщин (МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 6500 | 6800 |
Комплексное исследование органов малого таза у мужчин (МРТ мочевого пузыря + МРТ предстательной железы (МРТ простаты) + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 6500 | 6800 |
Большие комплексные исследования
Наименование | Цена за исследование (руб.) | |
---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |
Брюшная область МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечников + Комплексное МРТ исследование органов малого таза у женщин либо у мужчин |
16500 | 17300 |
Крупные суставы МРТ 2-х тазобедренных суставов + МРТ 2-х плечевых суставов + МРТ 2-х коленных суставов + МРТ 2-х голеностопных суставов + МРТ 2-х локтевых суставов |
39500 | 40000 |
Центральная нервная система (ЦНС) МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ сосудов (артерий) головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ сосудов (артерий) шейного отдела позвоночника + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
23500 | 24000 |
Поиск причины повышенного давления МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ почек + МРТ надпочечников |
18000 | 19800 |
Онкопоиск МРТ головного мозга + МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечеников + МРТ желчных путей (холангиография) + МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ предстательной железы ( МРТ простаты ) + МРТ лимфотических узлов Малого таза + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
29900 | 32500 |
МРТ всего тела. Комплексная МРТ ЦНС + Комплексная МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза + Комплексная МРТ суставов |
73000 | 75500 |
Дополнительно
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Контрастирование, включая стоимость контрастного вещества «Омнискан»: | |
При весе пациента до 100кг | 5000 |
При весе пациента выше 100кг | 7500 |
При весе пациента более 80 кг, стоимость контрастирования для исследования сердца | от 7500 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Заключение врача и запись на диск | бесплатно |
Выдача дубликата протокола исследования, диска или снимка | 500 |
Снимок | 500 |
Запись на Flash накопитель (флэш-карта) | 600 |