Наименование | Цена за исследование (руб.) | |||
---|---|---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |||
Одиночные исследования | ||||
МРТ локтевого сустава | 70006000 | 72006200 | ||
МРТ плечевого сустава | 70006000 | 72006200 | ||
МРТ лучезапястного сустава | 70006000 | 72006200 | ||
МРТ кисти | 70006000 | 72006200 | ||
МРТ коленного сустава | 68005800 | 70006000 | ||
МРТ голеностопного сустава | 70006000 | 72006200 | ||
МРТ стопы | 70006000 | 72006200 | ||
МРТ-исследование плечевых нервных сплетений с введением контрастного вещества ( исследование проводит д.м.н Китаев С.В.) | — | 12500 | ||
Комплексные исследования | ||||
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 108009500 | 112009900 | ||
МРТ 2-х плечевых суставов | 1190010500 | 1280010900 | ||
МРТ 2-х коленных суставов | 1100010000 | 1140010400 | ||
МРТ 2-х лучезапястных суставов | 1200011000 | 1240011400 | ||
МРТ 2-х голеностопных суставов | 1200011000 | 1240011400 | ||
МРТ 2-х челюстных суставов (с функциональными пробами) | 105009500 | 109009900 | ||
МРТ 2-х кистей | 1200011000 | 1240011400 | ||
МРТ кисти+ МРТ лучезапястного сустава (одной руки) | 100009500 | 104009900 | ||
МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 100009500 | 104009900 | ||
МРТ стопы + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 100009500 | 104009900 | ||
МРТ суставов нижней конечности: МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава + МРТ стопы (одной ноги) | 1350012500 | 1380012900 | ||
Комплексное исследование всех суставов: 2 тазобедренных .2 плечевых, 2 коленных, 2 голеностопных, 2 локтевых суставов. | 4350040000 | 4450041000 |
На карте показан: Центр МРТ. Москва, Волоколамское шоссе, 90с12