Наименование | Цена за исследование (руб.) | |
---|---|---|
Обычное | Доктором наук | |
Одиночные исследования | ||
МРТ головного мозга | 63005800 | 65006000 |
МРТ вен головного мозга | 63005800 | 65006000 |
МРТ артерий головного мозга | 63005800 | 65006000 |
МРТ гипофиза | 63005800 | 65006000 |
МРТ придаточных пазух носа | 35003000 | 38003200 |
МРТ глазных орбит | 63005800 | 65006000 |
МРТ при нейроваскулярном конфликте | 80007500 | 85007700 |
МРТ-исследование плечевых нервных сплетений с введением контрастного вещества (исследование проводит д.м.н Китаев С.В.) | — | 12500 |
Комплексные исследования | ||
МРТ вен головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 102009500 | 104009700 |
МРТ головного мозга + МРТ придаточных пазух носа | 80007500 | 81007900 |
МРТ головного мозга + МРТ орбит | 102009500 | 104009700 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | 102009500 | 104009700 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ придаточных пазух + МРТ орбит | 1500013500 | 1540013900 |
МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 102009500 | 104009700 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 102009500 | 104009700 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 1380012500 | 1400012700 |
МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 125009900 | 1300010300 |
Комплексное исследование "головная боль": МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 1580014500 | 1630015000 |
Комплексное исследование "рассеяный склероз" : МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + Контрастирование всех отделов | 2750025000 | 2850026500 |
На карте показан: Центр МРТ. Москва, Волоколамское шоссе, 90с12